<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Voitures neuves</title>
	<link>http://www.voitures-neuves.net</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jul 2008 09:45:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Kangoo (X76) 1.5dCi 60</title>
		<description>Moteur Renault Kangoo (X76) 1.5dCi 60 (2006-)
Type du moteur : 	4 cylindres en ligne
Energie : 	Diesel
Disposition :	Transversal avant
Alimentation :	Common rail
Suralimentation :	Turbocompresseur
Distribution :	Arbre à cames en tête
Soupapes :	2 par cylindre
Côtes :	76.0 x 80.6 mm
Cylindrée :	1461 cc
Compression :	-
Puissance :	60 chevaux à 4000 tr/min
Couple :	13.3 mkg à 2000 tr/min

Transmission Renault Kangoo (X76) 1.5dCi ...</description>
		<link>http://www.voitures-neuves.net/kangoo-x76-15dci-60</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kangoo (X76) 1.6 16v</title>
		<description>Moteur Renault Kangoo (X76) 1.6 16v (2006-)
Type du moteur : 	4 cylindres en ligne
Energie : 	Essence
Disposition :	Transversal avant
Alimentation :	Gestion intégrale
Suralimentation :	-
Distribution :	Double arbre à cames en tête
Soupapes :	4 par cylindre
Côtes :	79.5 x 80.5 mm
Cylindrée :	1598 cc
Compression :	10.0
Puissance :	95 chevaux à 5000 tr/min
Couple :	15.1 mkg à 3750 tr/min

Transmission Renault Kangoo (X76) ...</description>
		<link>http://www.voitures-neuves.net/kangoo-x76-16-16v</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kangoo (X76) 1.2 GPL</title>
		<description>Moteur Renault Kangoo (X76) 1.2 GPL (2005)
Type du moteur : 	4 cylindres en ligne
Energie : 	GPL
Disposition :	Transversal avant
Alimentation :	Gestion intégrale
Suralimentation :	-
Distribution :	Arbre à cames en tête
Soupapes :	2 par cylindre
Côtes :	69.0 x 76.8 mm
Cylindrée :	1149 cc
Compression :	9.6
Puissance :	60 chevaux à 5250 tr/min
Couple :	9.2 mkg à 2500 tr/min

Transmission Renault Kangoo (X76) 1.2 ...</description>
		<link>http://www.voitures-neuves.net/kangoo-x76-12-gpl</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grand Scénic (J84) 1.5dCi 105</title>
		<description>Moteur Renault Grand Scénic (J84) 1.5dCi 105 (2005)
Type du moteur : 	4 cylindres en ligne
Energie : 	Diesel
Disposition :	Transversal avant
Alimentation :	Common rail
Suralimentation :	Turbo à géométrie variable KKK + intercooler
Distribution :	Arbre à cames en tête
Soupapes :	2 par cylindre
Côtes :	76.0 x 80.5 mm
Cylindrée :	1461 cc
Compression :	18.8
Puissance :	105 chevaux à 4000 tr/min
Couple :	24.5 mkg ...</description>
		<link>http://www.voitures-neuves.net/grand-scenic-j84-15dci-105</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grand Scénic (J84) 1.6 16v</title>
		<description>Moteur Renault Grand Scénic (J84) 1.6 16v (2004)
Type du moteur : 	4 cylindres en ligne
Energie : 	Essence
Disposition :	Transversal avant
Alimentation :	Gestion intégrale
Suralimentation :	-
Distribution :	Double arbre à cames en tête
Soupapes :	4 par cylindre
Côtes :	79.5 x 80.5 mm
Cylindrée :	1598 cc
Compression :	10.0
Puissance :	110 chevaux à 6000 tr/min
Couple :	15.5 mkg à 4200 tr/min

Transmission Renault Grand ...</description>
		<link>http://www.voitures-neuves.net/grand-scenic-j84-16-16v</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grand Espace 4 (W81) 2.2dCi</title>
		<description>Moteur Renault Grand Espace 4 (W81) 2.2dCi (2002)
Type du moteur : 	4 cylindres en ligne
Energie : 	Diesel
Disposition :	Transversal avant
Alimentation :	Injection directe (Common rail)
Suralimentation :	Turbocompresseur + intercooler
Distribution :	Arbre à cames en tête
Soupapes :	4 par cylindre
Côtes :	- mm
Cylindrée :	2188 cc
Compression :	-
Puissance :	150 chevaux à 4000 tr/min
Couple :	33.3 mkg à 1750 tr/min

Transmission Renault ...</description>
		<link>http://www.voitures-neuves.net/grand-espace-4-w81-22dci</link>
			</item>
	<item>
		<title>Grand Espace 4 (W81) 3.5 V6</title>
		<description>Moteur Renault Grand Espace 4 (W81) 3.5 V6 (2003-)
Type du moteur : 	V6 à 60° (Nissan)
Energie : 	Essence
Disposition :	Transversal avant
Alimentation :	Gestion Hitachi
Suralimentation :	-
Distribution :	2 doubles arbres à cames en tête
Soupapes :	4 par cylindre
Côtes :	95.5 x 81.4 mm
Cylindrée :	3498 cc
Compression :	10.3
Puissance :	245 chevaux à 6000 tr/min
Couple :	33.7 mkg à 3600 tr/min

Transmission ...</description>
		<link>http://www.voitures-neuves.net/grand-espace-4-w81-35-v6</link>
			</item>
	<item>
		<title>Espace 4 (W81) 2.0dCi 150</title>
		<description>Moteur Renault Espace 4 (W81) 2.0dCi 150 (2006-)
Type du moteur : 	4 cylindres en ligne
Energie : 	Diesel
Disposition :	Transversal avant
Alimentation :	Common rail
Suralimentation :	Turbocompresseur + intercooler
Distribution :	Double arbre à cames en tête
Soupapes :	4 par cylindre
Côtes :	90.0 x 84.0 mm
Cylindrée :	1995 cc
Compression :	16.0
Puissance :	150 chevaux à 4000 tr/min
Couple :	34.7 mkg à 2000 tr/min

Transmission ...</description>
		<link>http://www.voitures-neuves.net/espace-4-w81-20dci-150</link>
			</item>
	<item>
		<title>Espace 4 (W81) 2.0 16v</title>
		<description>Moteur Renault Espace 4 (W81) 2.0 16v (2002)
Type du moteur : 	4 cylindres en ligne
Energie : 	Essence
Disposition :	Transversal avant
Alimentation :	Gestion intégrale
Suralimentation :	-
Distribution :	Double arbre à cames en tête
Soupapes :	4 par cylindre
Côtes :	82.7 x 83.0 mm
Cylindrée :	1998 cc
Compression :	9.8
Puissance :	140 chevaux à 5500 tr/min
Couple :	20.0 mkg à 3750 tr/min

Transmission Renault Espace ...</description>
		<link>http://www.voitures-neuves.net/espace-4-w81-20-16v-2002</link>
			</item>
	<item>
		<title>Clio (X65) Campus 1.4 16v</title>
		<description>Moteur Renault Clio (X65) Campus 1.4 16v (2005)
Type du moteur : 	4 cylindres en ligne
Energie : 	Essence
Disposition :	Transversal avant
Alimentation :	Gestion intégrale
Suralimentation :	-
Distribution :	Double arbre à cames en tête
Soupapes :	4 par cylindre
Côtes :	79.5 x 70.0 mm
Cylindrée :	1390 cc
Compression :	10.0
Puissance :	98 chevaux à 6000 tr/min
Couple :	13.0 mkg à 3750 tr/min

Transmission Renault Clio ...</description>
		<link>http://www.voitures-neuves.net/clio-x65-campus-14-16v-2005</link>
			</item>
	<item>
		<title>Clio (X65) Campus 1.2</title>
		<description>Moteur Renault Clio (X65) Campus 1.2 (2005-)
Type du moteur : 	4 cylindres en ligne
Energie : 	Essence
Disposition :	Transversal avant
Alimentation :	Gestion Sagem
Suralimentation :	-
Distribution :	Arbre à cames en tête
Soupapes :	2 par cylindre
Côtes :	69.0 x 76.8 mm
Cylindrée :	1149 cc
Compression :	9.6
Puissance :	60 chevaux à 5250 tr/min
Couple :	9.7 mkg à 2500 tr/min

Transmission Renault Clio (X65) Campus ...</description>
		<link>http://www.voitures-neuves.net/clio-x65-campus-12-2005</link>
			</item>
	<item>
		<title>Clio 1.5dCi 105 (2005)</title>
		<description>Moteur Renault Clio 1.5dCi 105 (2005-)
Type du moteur : 	4 cylindres en ligne
Energie : 	Diesel
Disposition :	Transversal avant
Alimentation :	Common rail
Suralimentation :	Turbo à géométrie variable+intercooler
Distribution :	Arbre à cames en tête
Soupapes :	2 par cylindre
Côtes :	76.0 x 80.5 mm
Cylindrée :	1461 cc
Compression :	15.6
Puissance :	105 chevaux à 4000 tr/min
Couple :	24.6 mkg à 2000 tr/min

Transmission Renault Clio ...</description>
		<link>http://www.voitures-neuves.net/clio-15dci-105-2005</link>
			</item>
</channel>
</rss>
